| Готовность проекта | 10 рабочих дней |
|---|---|
| Общая площадь | 285.01 m² |
| Площадь застройки | 282.94 m² |
| Размеры дома | 20,53 x 22,33 m |
| Высота дома | 8.48 m |
| Объем здания | 1498.87 m³ |
| Угол крыши | 16° |
| Площадь крыши | 538 m² |
| Минимальные размеры участка | 29.53 x 30.59m |
| Количество спален | С 3 спальнями |
| Гараж | С гаражом на 2 машины |
| Фундамент | свайный, ленточный, монолитная плита |
| Стены | пеноблок, газобетон, газоблок, кирпич, керамзитобетон |
| Перекрытие | деревянные балки, плиты перекрытия, монолитное перекрытие |
| Кровля | металлочерепица, профнастил, мягкая, ондулин, фальцевая |
| Высота потолка (чистовая) | 2,8 m |
Каталог проектов / Проекты двухэтажных домов / Каменные / От 250 м2
Проект двухэтажного дома DD56
Проект двухэтажного дома общей площадью 285.01 m² размером 21 на 22 с гаражом на 2 машины.
65 000 руб




















